2012.06.30-ны байдлаар
ҮҮРЭН ТЕЛЕФОН ХОЛБОО
Үүрэн телефон холбооны хэрэглэгчдийн тоо (Бүртгэлтэй хэрэглэгч)
Нэрс | 2006 он | 2007 он | 2008 он | 2009 он | 2010 он | 2011 он | 2012.06.30 |
Мобиком ХХК | 79.24% | 61.88% | 53.39% | 45.65% | 44.23% | 42.92% | 38.35% |
Скайтел ХХК | 15.87% | 20.52% | 21.62% | 22.25% | 21.92% | 19.66% | 17.94% |
Юнител ХХК | 4.89% | 16.12% | 19.64% | 18.03% | 18.50% | 21.21% | 30.54% |
Жи-Мобайл ХХК | 505 | 1.48% | 5.35% | 14.07% | 15.35% | 16.21% | 13.17% |
Нийт | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
Үүрэн телефон холбооны хэрэглэгчдийн тоо (Технологиор)
Нэрс | 2007 он | 2008 он | 2009 он | 2010 он | 2011 он | 2012.06.30 |
GSM | 931,839 | 1,287,656 | 1,363,485 | 1,429,627 | 1,616,691 | 1,920,947 |
CDMA | 262,744 | 475,522 | 816,945 | 926,799 | 1,041,340 | 1,013,519 |
3G | 68,593 | 154,044 | 284,282 | 379,405 | ||
Нийт | 1,194,583 | 1,763,178 | 2,249,023 | 2,510,470 | 2,942,313 | 3,313,871 |
Хэрэглэгчдийн төлбөрийн нөхцлөөр зах зээлд эзлэх хувь
Нэрс | 2007 он | 2008 он | 2009 он | 2010 он | 2011 он | 2012.06.30 |
Дараа төлбөрт | 8.10% | 10.35% | 10.33% | 11.04% | 11.50% | 11.36% |
Урьдчилсан төлбөрт | 91.90% | 89.65% | 89.67% | 88.96% | 88.50% | 88.64% |
Нийт | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
СУУРИН ТЕЛЕФОН ХОЛБОО
Хэрэглэгчдийн тоо
Нэрс | 2008 он | 2009 он | 2010 он | 2011 он | 2012.06.30 |
МЦХ ХК | 89.1% | 86.11% | 86.3% | 82.8% | 77.5% |
УБТЗ ХНН | 6.9% | 7.08% | 6.1% | 7.4% | 6.4% |
Төрийн холбооны газар | 2.03% | 2.1% | 2.1% | 2.1% | |
Юнивишн ХХК | 1.36% | 2.5% | 5.1% | 11.5% | |
Мобиком ХХК | 4.0% | 3.41% | 3.0% | 2.6% | 2.5% |
Нийт | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
Үүрэн, суурин телефон холбооны хэрэглэгчийн нягтрал
100хүнд ноогдох хэрэглэгчийн тоо
ЦАХИЛГААН ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Үүрэн телефон холбооны ярианы дундаж тарифийн өөрчлөлт
Сүлжээн дотор ярианы тариф /төгрөг/
Бусад сүлжээ рүү ярих ярианы тариф /төгрөг/
Суурин телефон холбооны ярианы дундаж тарифийн өөрчлөлт
Сүлжээ доторх ярианы тариф /төгрөг/
Бусад сүлжээ рүү ярих ярианы тариф /төгрөг/
Үүрэн телефон холбооны ярианы дундаж тарифийн өөрчлөлт
№ | Он | Сүлжээн доторхи ярианы дундаж тариф | Тарифын бууралтын хувь | Бусад сүлжээ рүү ярих дундаж тариф | Тарифын бууралтын хувь | ||||
Дараа төлбөрт | Урьдчилсан төлбөрт | Дараа төлбөрт | Урьдчилсан төлбөрт | Дараа төлбөрт | Урьдчилсан төлбөрт | Дараа төлбөрт | Урьдчилсан төлбөрт | ||
1 | 1996 | 425 | 390 | ||||||
2 | 1999 | 132 | 390 | -321.0 | -110.4 | 220 | 310 | ||
3 | 2006 | 89 | 110 | -377.5% | -254.5% | 113 | 112 | -94.7% | -176.8% |
4 | 2007 | 53 | 63 | -701.9% | -455.6% | 70 | 73 | -214.3% | -324.7% |
5 | 2011 | 52.4 | 54 | -711.1% | -622.2% | 62 | 64.6 | -254.8% | -379.9% |
6 | 2012 | 52.2 | 54 | -714.2% | -622.2% | 61.5 | 61.5 | -257.7% | -404.1% |
Үүрэн телефон холбооны үйлчилгээний зах зээлд 1999,2006,2007 онуудад тус бүр нэг үйлчлэгч шинээр нэвтрэн, үйл ажиллагаагаа эхэлсэн бөгөөд эдгээр өрсөлдөөн нэмэгдсэн тухай бүр тарифийн дорвитой бууралт гарсан болно. Энэ бүхний үр дүнд сүлжээн доторхи ярианы дундаж тарифийн хувьд дараа төлбөрт хэрэглэгчийн тариф 1999 онд 1996 оны түвшнээс 3.2 дахин, урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчийн тариф 1.1 дахин буурсан бол бусад сүлжээ рүү ярих ярианы дундаж тариф 1999 оныг 1996 онтой харьцуулахад дараа төлбөрт хэрэглэгчийн тариф 2.2 дахин, урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчийн тариф 3.1 дахин, 2006 онд 3 дахь үйлчлэгч үйлчилгээгээ эрхэлснээр 1996 оноос дараа төлбөрт хэрэглэгчийн сүлжээ дотор болон бусад сүлжээ рүү ярих тариф 1.8-3.7 дахин, 2007 онд 4 дэх үйлчлэгч зах зээлд орсноор дээрхи тарифууд 1996 оноос 4-7 дахин тус тус буурчээ.
МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД
Мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарын нийт орлого /тэрбум.төг/
Орлогын бүтцээр зах зээлд эзлэх хувь
МХХ-ны салбарт хийгдсэн нийт хөрөнгө оруулалт /тэрбум.төг/
МХХ-ны салбарын улсын төсөвт оруулсан нийт орлого /тэрбум.төг/
САЛБАРЫН НИЙТ АЖИЛЛАГСАДЫН ТОО
2012 оны эхний хагас жилийн байдлаар Монгол улсын мэдээлэл, харилцаа холбооны салбарт нийт 7800 үндсэн ажилагсад байна.
Мөн тус салбарт үйлчилгээ эрхлэгч компаниудийн гэрээт борлуулагчид, суурин болон гар утас хэрэглэгчийн төгсгөлийн төхөөрөмжийн худалдаа, засвар үйлчилгээний чиглэлээр 20000 орчим хүн байнгын ажлын байраар, кабель шугамын угсралтын ажил гэх мэт чиглэлээр 1000 орчим хүн улиралын чанартай ажлын байраар хангагдаж байна.