АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:29:51 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 110 / 2:17:27 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 207653 / 11.42% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 63.33% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 6:47:18 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 3:01:38 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 79 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 39.13% Шаардлага хангасан |
ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:47:13 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:08:34 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 195 / 5:50:57 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 255400 / 14.09% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 79.10% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 7:29:24 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 16:58:43 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 23 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:02:57 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 1 / 0:02:57 |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 31.91% Шаардлага хангасан |
ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:13:16 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:08:28 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 116 / 1:45:22 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 0 / 0% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 55.94% Шаардлага хангаагүй |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 23:18:01 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 67:31:56 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 2 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 8 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 46.40% Шаардлага хангасан |
ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 7:28:56 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 4:14:37 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 308 / 15:01:49 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 14833 / 0.60% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 66.24% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 16:14:43 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 3:47:47 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 22 / 7:19:59 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 22 / 7:19:59 |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 28.17% Шаардлага хангаагүй |
СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 6:53:47 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 4:39:18 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 108 / 11:50:41 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 203770 / 11.65% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 88.98% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 23:46:25 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 7:22:12 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 19 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 35 / 14:12:08 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 35 / 14:12:08 |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 44.48% Шаардлага хангасан |
АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 2:52:30 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:31:18 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 205 / 6:21:01 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 192967 / 10.65% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 91.91% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 36:57:56 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 5:52:11 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 82 / 6:44:43 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 82 / 6:44:43 |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 54.06% Шаардлага хангасан |
УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 5:58:53 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 2:07:16 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 165 / 12:07:49 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 15230 / 0.74% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 88.58% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 13:34:33 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 26:58:13 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 10 / 1:34:22 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 10 / 1:34:22 |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 52.68% Шаардлага хангасан |
ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 2:15:57 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:09:51 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 151 / 6:33:17 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 155242 / 8.89% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 3:33:04 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 36:20:34 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 25 / 8:15:36 |
A10.1 | - Балчир нас | 24 / 7:36:14 |
A10.2 | - Бага нас | |
A10.3 | - Өсвөр үе | 1 / 0:39:22 |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 37.64% Шаардлага хангасан |
МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 5:05:56 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 2:28:45 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 238 / 8:22:01 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 7948 / 0.41% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 62.74% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 18:04:39 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 22:09:20 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 14 / 0:45:37 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 1 / 0:06:23 |
A10.3 | - Өсвөр үе | 13 / 0:39:14 |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 41.08% Шаардлага хангасан |
ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ЕТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 7:47:23 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:06:22 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 295 / 23:56:48 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 232918 / 11.52% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 77.53% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 16:22:03 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 43:50:09 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 7 / 3:03:06 |
A10.1 | - Балчир нас | 7 / 3:03:06 |
A10.2 | - Бага нас | |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 30.41% Шаардлага хангасан |
ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 2:01:24 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:14:25 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 174 / 7:00:45 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 7574 / 0.42% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 94.69% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 2:56:31 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 38:31:51 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 76.95% Шаардлага хангасан |
ХҮННҮ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:18:04 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:00:30 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 272 / 11:05:14 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 427434 / 20.88% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 84.68% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 12:13:00 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 0:37:20 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 35.09% Шаардлага хангасан |
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 17 / 0:22:50 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 1462 / 0.07% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 55.85% Шаардлага хангаагүй |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 38:25:06 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 15:08:38 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 11 / 7:41:53 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 2 / 5:21:06 |
A10.3 | - Өсвөр үе | 9 / 2:20:47 |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 31.93% Шаардлага хангасан |
ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 4:18:38 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 2:16:27 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 151 / 7:38:26 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 166495 / 8.95% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 80.08% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 11:38:22 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 13:15:45 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 13 / 4:50:56 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 13 / 4:50:56 |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 38.96% Шаардлага хангасан |
СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 18100 / 0.92% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 83.23% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 39:54:06 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 17:53:19 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 10 / 3:30:32 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 10 / 3:30:32 |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 56.59% Шаардлага хангасан |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:59:39 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:47:26 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 238 / 6:56:43 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 257303 / 11.88% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 86.80% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 5:13:39 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 8 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 49.03% Шаардлага хангасан |
СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 2:06:36 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:10:32 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 166 / 3:33:15 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 366273 / 19.27% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 81.86% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 23:26:18 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 3:50:26 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 24 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 39.13% Шаардлага хангасан |
МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 3:20:00 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:40:26 Зөрчилтэй |
A1.2 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/ | 213 / 8:16:34 |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 60061 / 2.32% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 88.86% Шаардлага хангасан |
A3.1 | Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг | 0:18:35 |
A3.2 | Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг | 25:09:55 |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 14 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 3 / 2:39:25 |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | 3 / 2:39:25 |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 45.15% Шаардлага хангасан |
МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН
DOCUMENTARY BOX ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 0 / 0% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 0.08% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 93.71% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 89.54% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A10.1 | - Балчир нас | |
A10.2 | - Бага нас | |
A10.3 | - Өсвөр үе | |
A10.4 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | |
A11 | Өөрийн бүтээл /30%/ | 0.08% Шаардлага хангаагүй |
ЖИ СУВАГ ХХК-ИЙН
GTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 07-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A1.3 | Сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь | 123554 / 10.22% |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /60%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 68.95% |
