АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН 25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:35:42 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:35:42 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 61.24% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 15.63% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 35 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 34 / 11:33:11 |
ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН C1 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:02:16 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:02:16 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 62.67% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 10.74% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 10 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 0:11:12 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 20 / 7:13:40 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB ГЭР БҮЛ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 63.54% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 38.08% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 222 / 42:49:26 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 47 / 23:04:43 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB МОНГОЛЫН МЭДЭЭ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 95.04% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 43.13% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 94 / 78:09:32 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 84.18% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 40.19% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 69 / 21:35:15 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 87 / 34:11:35 |
ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН NTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 2:27:14 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 2:21:41 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 49.36% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 8.23% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 15 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 37 / 12:18:32 |
СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН SBN ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 77.70% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 10.53% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 28 / 11:04:49 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 26 / 10:00:28 |
АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН TM ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 79.51% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 9.63% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН UBS ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 81.83% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 22.69% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 14 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 5 / 1:46:41 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 26 / 7:47:22 |
ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН VTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 93.67% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 33.21% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 2 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 17 / 5:19:30 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:00:46 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:00:46 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 42.74% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 14.89% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 10 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 20 / 3:03:29 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 17 / 8:47:11 |
ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН ЕТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:47:16 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 80.06% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 14.53% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 8 / 1:50:34 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 34 / 14:44:41 |
ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХК-ИЙН ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 93.84% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 18.41% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 38 / 25:38:38 |
ХҮННҮ ХХК-ИЙН МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:55:11 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:29:23 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 11.48% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 3 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 8 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 66.60% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 24.09% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 9 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 26 / 8:21:05 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 21 / 12:44:45 |
ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 74.09% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 12.37% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 40 / 13:51:55 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН СҮЛД ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 82.84% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 17.54% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 5 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 6 / 1:38:45 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН ТВ5 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:50:08 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:57:18 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 75.31% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 6.38% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 32 / 14:11:30 |
СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН ТВ8 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:07:59 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:03:01 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 99.68% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 13.12% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 1:43:26 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 35 / 20:46:36 |
МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН ТВ9 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:41:12 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:40:44 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 85.74% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 12.37% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 26 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 1:43:26 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 21 / 9:37:39 |
ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН ЭХ ОРОН ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 73.94% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 17.82% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 5 / 1:26:46 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 34 / 10:21:02 |
МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН DOCUMENTARY BOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 0.10% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 93.56% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 89.39% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ХАППИ ВЕРИТАС ХХК-ИЙН GTV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 99.41% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 68.07% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 73.26% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 33 / 11:45:16 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB WORLD СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 99.55% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 58.32% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 52.66% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 0:29:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН NATIONAL TIMES NEWS СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 50.21% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 5 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 30.51% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 29.52% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:15:33 |
НАЙС ТИ ВИ ХХК-ИЙН АВТО ТВ СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 55.19% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 3 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 43.75% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 44.36% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 10 / 0:47:08 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 25 / 2:51:54 |
ИНТЕРТАЙМЕНТ ИНТЕРПРАЙС ХХК-ИЙН БИДНИЙ ЦӨӨХӨН МОНГОЛЧУУД СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 6 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 28.87% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 37.64% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 4:05:28 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН ЛАЙК ТВ СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 04-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 97.83% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 22.18% Хангалтгүй |
