АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:05:55 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:05:55 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 72.57% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 13.37% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 10 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 0:21:38 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 32 / 17:46:47 |
ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:00:44 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:00:44 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 67.66% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 10.42% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 18 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 5 / 0:18:22 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 28 / 16:05:17 |
ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ETV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 3:32:47 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 82.97% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 21.04% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 9 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 10 / 5:04:34 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 60 / 46:11:28 |
МҮОНРТ-ИЙН
MNB ГЭР БҮЛ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 88.80% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 53.47% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 202 / 42:14:05 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 46 / 40:34:31 |
МҮОНРТ-ИЙН
MNB МОНГОЛЫН МЭДЭЭ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 95.40% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 50.62% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:50:22 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 105 / 97:09:16 |
МҮОНРТ-ИЙН
MNB ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 83.89% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 37.76% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 45 / 14:35:33 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 89 / 55:46:39 |
ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:03:49 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:59:04 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 44.07% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 12.47% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 2 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 24 / 7:54:31 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 39 / 12:21:33 |
СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:02:02 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:02:02 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 64.26% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 11.11% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 3 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 19 / 7:33:48 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 20 / 20:08:14 |
ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
STAR TV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 86.10% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 23.65% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 18 / 6:16:56 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 36 / 8:51:52 |
АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:07:57 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:07:46 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 84.36% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 13.20% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 4 / 2:30:40 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 19 / 12:20:48 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
TV5 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:09:40 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:01:57 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 94.96% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 9.47% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 10 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 0:57:27 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 32 / 28:31:33 |
СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН
TV8 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:16:30 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:16:30 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 95.95% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 19.26% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 2 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 37 / 40:36:15 |
МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
TV9 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:41:31 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:41:31 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 80.26% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 15.68% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 35 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 4 / 5:31:08 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 19 / 16:41:27 |
УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:00:41 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:00:41 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 76.60% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 19.47% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 6 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 4 / 1:34:48 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 31 / 19:27:58 |
ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 92.52% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 28.97% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 4 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 35 / 10:11:29 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:20:36 |
МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:51:13 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:46:11 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 42.02% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 23.14% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 9 / 2:16:18 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 19 / 18:45:51 |
ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 94.86% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 21.78% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 2 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 37 / 37:46:14 |
ХҮННҮ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:25:08 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:09:47 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 92.38% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 9.83% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 63.11% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 30% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 51 / 25:07:27 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 13 / 14:40:10 |
СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 90.34% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 16.69% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 9 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
ЭХ ОРОН ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 17.63% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 2 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 12 / 2:26:56 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 32 / 18:41:37 |
ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН
ASIABOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:27:54 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:27:54 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 22.33% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 75.33% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
НЭЙШНЛ НЬЮС КОРПОРЭЙШН ХХК-ИЙН
BLOOMBERG MN СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 38.94% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 627 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 99.56% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
СИ ЧАННЕЛЬ ХХК-ИЙН
C CHANNEL СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 1.95% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 93.78% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 4 / 0:39:55 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН
CHANNEL 11 СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 70.72% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 97.18% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 53 / 50:45:56 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
CINEMA СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 37.20% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 4 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 90.17% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МӨРӨӨДЛИЙН СУВАГ ТББ-ИЙН
DREAM TV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:04:51 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:04:51 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 23.64% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 69.38% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 651 / 98:33:43 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН
EBOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 100% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
LIVE TV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2021 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:05:57 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 69.94% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
