ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН 7 СУВАГ СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:02:54 Зөрчилтэй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:00:36 | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 65.75% Шаардлага хангасан | 66.27% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | 3 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 33.75% Хангалтгүй | 27.40% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 2 / 2:09:42 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН ASIABOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:26:34 Зөрчилтэй | 0:01:50 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:26:34 | 0:01:50 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 15.70% Шаардлага хангаагүй | 16.10% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 391 удаа Зөрчилтэй | 416 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 77.62% Хангалтгүй | 77.70% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
СИ ЧАННЕЛЬ ХХК-ИЙН C CHANNEL СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 13.77% Шаардлага хангаагүй | 14.08% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 88.29% Хангалттай | 88.39% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 46 / 6:57:06 | 50 / 7:41:50 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН CHANNEL 11 СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 87.35% Шаардлага хангасан | 83.84% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 75.35% Хангалтгүй | 76.16% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 104 / 50:23:15 | 105 / 58:19:02 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН DOCUMENTARY BOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 0.10% Шаардлага хангаагүй | 0.10% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 95.51% | 95.59% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 88% Хангалттай | 88.46% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН EBOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 99.65% Шаардлага хангасан | 98.72% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 100% Хангалттай | 100% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ХАППИ ВЕРИТАС ХХК-ИЙН GTV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 99.86% Шаардлага хангасан | 99.63% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 67.55% | 68.25% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 73.71% Хангалтгүй | 74.52% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 41 / 13:00:40 | 43 / 14:17:11 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН HOME SHOPPING СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь | 99.63% Хангалттай | 99.70% Хангалттай |
A7 | Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A8 | Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь | 5.93% Шаардлага хангасан | 11.32% Шаардлага хангасан |
A9 | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал | 0.61% | 7.71% |
МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН MASSTV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:47:55 Зөрчилтэй | 0:14:54 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 92.81% Шаардлага хангасан | 94.83% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 56.96% Хангалтгүй | 48.73% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB WORLD СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 93.57% Шаардлага хангасан | 96.90% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 57% Хангалтгүй | 52.02% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 56.61% Хангалтгүй | 50.82% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB СПОРТ СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 95.18% Хангалттай | 90.19% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ВИПМЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН MNBA SPORTS СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 98.67% Шаардлага хангасан | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 99.73% Хангалттай | 99.88% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН MNC СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | 0:01:22 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | 0:01:22 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 82.04% Шаардлага хангасан | 81.15% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 10 удаа Зөрчилтэй | 13 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 55.20% Хангалтгүй | 46.07% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 18 / 17:50:00 | 12 / 12:44:43 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН MOVIEBOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:51:13 Зөрчилтэй | 0:51:12 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:51:13 | 0:51:12 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 22.31% Шаардлага хангаагүй | 19.29% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 36 удаа Зөрчилтэй | 4 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 294 удаа Зөрчилтэй | 355 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 98.47% Хангалттай | 98.48% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН MOVIEMAX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 43.51% Шаардлага хангаагүй | 39.42% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 89.68% Хангалттай | 91.33% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 2 / 2:03:53 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН NATIONAL TIMES NEWS СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 60.53% Шаардлага хангасан | 67.79% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 19.37% Хангалтгүй | 29.46% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 17.98% Хангалтгүй | 33.54% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН NEWS CHANNEL СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 82.39% Шаардлага хангасан | 80.58% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 66.27% Хангалтгүй | 84.47% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МОНЗАХ ХХК-ИЙН ONTV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 45.20% Шаардлага хангаагүй | 47.61% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 20.61% Хангалтгүй | 19.77% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 25.27% Хангалтгүй | 27.85% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 72 / 66:54:17 | 74 / 68:16:55 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН OTV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:26:44 Зөрчилтэй | 1:38:21 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:15:54 | 1:07:46 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 71.54% Шаардлага хангасан | 74.69% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 33.73% Хангалтгүй | 45.98% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭГОН ХХК-ИЙН SHOP MONGOLIA СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь | 98.36% Хангалттай | 98.87% Хангалттай |
A7 | Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A8 | Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь | 8.04% Шаардлага хангасан | 7.91% Шаардлага хангасан |
A9 | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал | 13.99% | 13.58% |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS CLASSIC СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 30.96% Шаардлага хангаагүй | 38.93% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 99.31% Хангалттай | 99.38% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS FIGHT СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 54.99% Шаардлага хангасан | 58.32% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 99.33% Хангалттай | 99.64% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS NATIONAL СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | 0:01:11 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 72.43% Шаардлага хангасан | 71.21% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 95.69% Хангалттай | 93.58% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS PRIME СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 32.99% Шаардлага хангаагүй | 27.26% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 99.36% Хангалттай | 99.41% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS WORLD СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 11-р сар | 2019 12-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 2.72% Шаардлага хангаагүй | 2.42% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 99.99% Хангалттай | 100% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
