1. Зар сурталчилгааны хэтрэлт
7.27 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз, сувгийн нэг цаг тутамд дамжуулах зар сурталчилгаа (реклам) нь 15 (арван таван) минутаас хэтрэхгүй байна.
2. Монгол бүтээлийн хувь
7.4 Долоо хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 50 хувиас доошгүй нь үндэсний нэвтрүүлэг байна.
ӨНТВ-ийн Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
1 | 25-р суваг | 70 | 71 | 69 | 71 | 62 | 69 |
2 | BBS | 59 | 65 | 60 | 46 | 56 | 57 |
3 | C1 | 79 | 73 | 61 | 59 | 63 | 67 |
4 | ETV | 85 | 87 | 87 | 86 | 74 | 85 |
5 | MNB | 87 | 89 | 90 | 87 | 91 | 89 |
6 | MNB Монголын мэдээ | 99 | 99 | 98 | 100 | 97 | 98 |
7 | NTV | 33 | 32 | 29 | 35 | 43 | 33 |
8 | SB | 49 | 53 | 52 | 42 | 61 | 50 |
9 | SBN | 78 | 78 | 80 | 78 | 73 | 78 |
10 | TM | 79 | 83 | 82 | 82 | 83 | 82 |
11 | TV8 | 95 | 95 | 95 | 96 | 98 | 95 |
12 | UBS | 70 | 69 | 69 | 70 | 83 | 71 |
13 | Боловсрол суваг | 48 | 48 | 48 | 47 | 59 | 49 |
14 | Ви Ти Ви | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
15 | Ийгл ньюс | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
16 | Малчин ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
17 | Монгол HD | 64 | 65 | 65 | 62 | 70 | 65 |
18 | Стар ТВ | 32 | 36 | 43 | 46 | 56 | 41 |
19 | Сүлд | 79 | 77 | 75 | 83 | 74 | 78 |
20 | ТВ-4 | 73 | 71 | 68 | 69 | 80 | 71 |
21 | ТВ24 | 49 | 51 | 52 | 45 | 41 | 48 |
22 | ТВ5 | 73 | 72 | 75 | 76 | 76 | 74 |
23 | ТВ9 | 76 | 75 | 77 | 78 | 77 | 76 |
24 | Эх Орон | 73 | 73 | 73 | 65 | 72 | 71 |
Төрөлжсөн сувгуудын Монгол бүтээлийн хувь, долоо хоногоор
ТВ-ийн нэр | 1-р 7 хоног | 2-р 7 хоног | 3-р 7 хоног | 4-р 7 хоног | 5-р 7 хоног | Сарын дундаж | |
1 | 7 Суваг | 65 | 58 | 68 | 71 | 68 | 66 |
2 | Asiabox | 18 | 19 | 19 | 9 | 9 | 16 |
3 | C Channel | 14 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 |
4 | Channel 11 | 86 | 86 | 83 | 79 | 82 | 83 |
5 | Documentary Box | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ebox | 100 | 100 | 98 | 98 | 92 | 98 |
7 | GTV | 98 | 99 | 100 | 100 | 100 | 99 |
8 | Home Shopping | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
9 | MNB World | 93 | 93 | 99 | 99 | 99 | 96 |
10 | MNB Спорт | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
11 | MNBA Sports | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
12 | MNC | 82 | 79 | 81 | 78 | 86 | 81 |
13 | MassTV | 94 | 94 | 94 | 94 | 98 | 94 |
14 | MovieBox | 7 | 21 | 22 | 24 | 20 | 19 |
15 | Moviemax | 42 | 41 | 44 | 34 | 29 | 39 |
16 | National times news | 64 | 71 | 66 | 64 | 76 | 67 |
17 | News Channel | 78 | 78 | 80 | 82 | 85 | 80 |
18 | ONTV | 43 | 44 | 44 | 45 | 76 | 47 |
19 | OTV | 72 | 70 | 75 | 76 | 83 | 74 |
20 | SPS Classic | 38 | 65 | 13 | 33 | 39 | 38 |
21 | SPS Fight | 55 | 58 | 50 | 68 | 60 | 58 |
22 | SPS National | 67 | 76 | 69 | 70 | 72 | 71 |
23 | SPS Prime | 19 | 36 | 30 | 23 | 22 | 27 |
24 | SPS World | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | Shop Mongolia | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
26 | TV1 | 82 | 82 | 79 | 77 | 79 | 80 |
27 | TV10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
28 | TV3 | 67 | 70 | 65 | 70 | 54 | 67 |
29 | Trade | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
30 | Volume Plus | 81 | 82 | 83 | 82 | 76 | 81 |
31 | World TV | 64 | 65 | 76 | 71 | 71 | 70 |
32 | Авто ТВ | 0 | 44 | 33 | 51 | 58 | 45 |
33 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
34 | Блүүмберг МН | 74 | 73 | 71 | 72 | 64 | 72 |
35 | Глобал ТВ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
36 | Дреам ТВ | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 |
37 | Лайк | 79 | 82 | 81 | 78 | 84 | 81 |
38 | Малчин Төв Телевиз | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 | 99 |
39 | Оллоо ТВ | 49 | 67 | 72 | 72 | 71 | 70 |
40 | Парламент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
41 | Рояль | 74 | 74 | 74 | 78 | 77 | 75 |
42 | Синима | 49 | 48 | 45 | 49 | 46 | 48 |
43 | Скай ТВ | 20 | 19 | 26 | 24 | 28 | 23 |
44 | Смарт HD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
45 | Соён гэгээрүүлэгч | 65 | 64 | 60 | 41 | 50 | 57 |
46 | Суваг 1 | 92 | 93 | 91 | 91 | 92 | 92 |
47 | ТВ2 | 72 | 60 | 60 | 70 | 74 | 66 |
48 | ТВ6 | 68 | 65 | 68 | 86 | 90 | 74 |
49 | Талын Монгол | 85 | 88 | 89 | 87 | 83 | 87 |
50 | Шууд ТВ | 96 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
51 | Эко | 70 | 71 | 70 | 71 | 79 | 71 |
52 | Өлзий ТВ | 90 | 89 | 91 | 91 | 85 | 90 |
3. Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь
7.16 Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн бэлтгэн дамжуулж байгаа соён гэгээрүүлэх, танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлэг нь 1 сарын хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас багагүй байна.
4. Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь
7.51.1 Телевизийн сувгууд нь хөтөлбөрөө төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэн нэвтрүүлэх бөгөөд нэг хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 80%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээр бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.2 Хөтөлбөрт эзлэх төрөлжсөн чиглэлийн хувийг тооцохдоо 06:00-24:00 цагийн хоорондох хөтөлбөрийн нийт цагийг авч үзнэ.
7.51.4 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн сувгийн хөтөлбөрийн 60%-иас доошгүй нь төрөлжсөн чиглэлээрээ бэлтгэсэн агуулга байна.
7.51.5 Танин мэдэхүйн төрөлжсөн суваг нь 18:00-23:00 цагийн хоорондох нийт эфирийн цагийн 80%-д зөвхөн төрөлжсөн чиглэлээр нэвтрүүлэг бэлтгэж хүргэнэ.
5. Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн хувь
6. Өөрийн бүтээлийн хувь хэмжээ
7.15 Телевиз, радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн 7 хоногийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 30 хувиас доошгүй нь өөрийн бүтээл байна.
7. 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил
7.23 Насанд хүрэгчдэд зориулсан насны ангиллын тэмдэг, тэмдэглэгээтэй буюу 18 наснаас дээш насныханд зориулсан кино, нэвтрүүлгийг өглөө 6:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлэхгүй, давтан дамжуулахгүй байна.
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | ТВ-4 | 1 |
2 | ТВ9 | 1 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | Эко | 26 |
2 | Moviebox | 4 |
3 | Moviemax | 3 |
8. Баннер гаргасан зөрчил
7.36 Зар сурталчилгааны цагаас бусад цагт нэвтрүүлж буй нэвтрүүлгийн үеэр бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний баннер хэлбэрийн зар сурталчилгаа, логог дэлгэц дээр давхардуулан гаргахгүй байна.
ТВ-ийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | UBS | 8 |
2 | ТВ5 | 8 |
3 | ETV | 1 |
Сувгийн нэр | Зөрчлийн тоо | |
1 | Asiabox | 416 |
2 | MovieBox | 355 |
3 | Дреам ТВ | 92 |
4 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 18 |
5 | MNC | 13 |
6 | Өлзий ТВ | 6 |
9. Теле-худалдааны сувгийн мониторинг
7.51.13 Теле худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн телевизийн суваг нь энэхүү нөхцөл шаардлагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгээс бусад зар сурталчилгаа (реклам) явуулахгүй.
7.51.14 Өөрийн теле-худалдааны сувгаар дамжуулан борлуулдаг бараа бүтээгдэхүүнээс бусад бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг сурталчилсан, энэхүү нөхцөл шаардлагагын 3.1.12-д тодорхойлсон арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн эзлэх хувь нь нэг өдрийн хөтөлбөрийн нийт цагийн 15 хувиас хэтрэхгүй байна.
7.51.15 Теле-худалдааны чиглэлээр төрөлжсөн сувгуудын 7 хоногийн хөтөлбөрт эзлэх бараа бүтээгдэхүүний сурталчилгааны нийт цагийн 10 хувиас доошгүй нь үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сурталчилгаа байна.
№ | Сувгийн нэр | Дамжуулсан зар сурталчилгаа | Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний хувь |
1 | Home Shopping | 0 | 11.32% | 7.71% |
2 | Shop Mongolia | 0 | 7.91% | 13.58% |
3 | Trade | 0 | 5.15% | 7.04% |
4 | Глобал ТВ | 0 | 3.41% | 1.54% |
5 | Шууд ТВ | 0 | 0% | 11.02% |