Гомдол, санал ирсэн хэлбэр | бичгээр | утсаар | биеэр | 11-11 төвөөр | бусад | бүгд |
---|---|---|---|---|---|---|
Гомдол | 10 | 9 | 1 | 20 | ||
Санал, шүүмжлэл | 1 | 1 | ||||
Мэдэгдэл, шийдвэр | 0 | |||||
Бусад (маргаан) | 0 |
Гомдлыг агуулгаар нь ангилж үзвэл
Үйлчилгээний чанар (Ярианы чанар, интернетийн хурд гэх мэт) |
4 |
Үнэ тариф, төлбөр тооцоо | 2 |
Харилцан холболт | |
ТЗ эзэмшигч хэрэглэгч, ТЗ эзэмшигч ТЗ эзэмшигч хоорондын маргаан (ХХ-ны тухай хуулийн 31.2) |
|
Цахим гэмт хэрэг | |
Нэр төрд халдсан/гүтгэсэн | |
Радио давтамжийн нөлөөлөл | 6 |
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 1 |
Бусад | 8 |
Салбараар | гомдол | санал, шүүмжлэл | мэдэгдэл, шийдвэр | бусад |
---|---|---|---|---|
Үүрэн холбоо | 5 | |||
АйПи ТВ | 1 | |||
ОСДҮЭ | ||||
Өргөн нэвтрүүлэг | ||||
Интернэтийн үйлчилгээ | 3 | |||
Тусгай дугаар | ||||
Вэбсайт | 1 | |||
Фэйсбүүк | ||||
Радио давтамжийн нөлөөлөл | 6 | |||
Радио долгионы үүсгэх цахилгаан соронзон оронгийн хүний биед үзүүлэх нөлөө | 1 | |||
бусад | 3 | 1 |
Шийдвэрлэлт
Холбогдох үйлчилгээ эрхлэгчид дамжуулан шийдвэрлэсэн | 9 |
Зөрчлийн хэрэг үүсгэсэн | |
Хэмжилт, шалгалт хийсэн | 6 |
Тайлбар мэдээлэл, хариу албан тоот өгч шийдвэрлэсэн | 4 |
Холбогдох арга хэмжээ авсан | 2 |
Гомдлоо татсан |