1 |
Эм Жи Эл Радио ньюс ХХК. MGL радио фм 88.3 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 0:02:52 хэтрэлттэй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 82% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 21.2% шаардлага хангасан |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 75.75% шаардлага хангасан |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
2 |
Скод ХХК. Мэдээмн 88.8 радио | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 07:35:14 хэтрэлттэй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 80% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 9.86% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 0.41% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
3 |
Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP радио ФМ 90.5 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 94% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.05% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 1.77% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
4 |
Монгол комикс ХХК. Цаг үеийн залуус ФМ 91.1 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 0:03:40 хэтрэлттэй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 96% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 14.22% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 76.34% шаардлага хангасан |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
5 |
Монкаст радио ХХК. Ухаалаг ФМ 94.5 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 98% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 7.75% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 25.12% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
6 |
Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 80% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 21.36% шаардлага хангасан |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 45.68% шаардлага хангасан |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
7 |
РФ ХХК. kiss radio ФМ 100.1 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 99% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.71% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 1.58% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | 2 удаа |
|
||
8 |
Аггрегатор ХХК. Тэргүүлэгч ФМ 101.7 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 97% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 5.11% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 8.77% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
9 |
Медиахолдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 96% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 3.03% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 6.45% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | 146 удаа |
|
||
10 |
Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.07 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 97% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 26.49% шаардлага хангасан |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 70.57% шаардлага хангасан |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | 16 удаа |
Улаанбаатар хотод хэт богино долгионы (FM) радио өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2020 оны 8-р сард хийсэн мониторингийн дүн
1 |
Сета тех ХХК. Аялгуу радио фм 89.3 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 6:45:15 хэтрэлттэй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 86% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 4.92% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 10.26% шаардлага хангаагүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
2 |
Жавзандамба хутагт төв ТББ. Зохист аялгуу 89.7 радио | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 99% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 9.95% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 42.26% шаардлага хангасан |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
3 |
Скаймедиа групп ХХК. Стар ФМ 90.5 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 92% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 1.85% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 0.07% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
4 |
Шүхэр ТББ. Хамаг Монгол ФМ 95.1 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 100% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 0% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
5 |
Хүүхэд ирээдүй, соёл боловсрол сан ТББ. Арга билиг ФМ 95.7 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 94% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 1.38% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | 2 удаа |
|
||
6 |
Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ. Best ФМ 98.9 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 0:09:18 хэтрэлттэй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 95% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0% шаардлага хангасан |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 1.19% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | 2 удаа |
|
||
7 |
Эм Эм Жи Эм ЭлХХК. Монголчуудын радио ФМ 102.1 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 94% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 0.35% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
8 |
Бадруун ХХК. Радио УБ ФМ 102.5 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 00:37:49 хэтрэлттэй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 94% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.29% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 33.11% шаардлага хангасан |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
9 |
Ви Өү Эм ХХК. Эрүүл амьдралын радио ФМ 104 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 93% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 7.18% хангалтгүй |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 14.57% хангалтгүй |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |
|
||
10 |
Салхи энтертэйнмент ХХК. Шинэ долгион ФМ 104.5 | |
|
Холбогдох заалтууд | 2020.08 сар |
|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | зөрчилгүй |
|
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 91% шаардлага хангасан |
|
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 30.3% шаардлага хангасан |
|
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 57.88% шаардлага хангасан |
|
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | зөрчилгүй |