ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН 7 СУВАГ СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 93.53% Шаардлага хангасан | 77.66% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | 1 удаа зөрчсөн |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 17.87% Хангалтгүй | 26.25% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 1 / 1:42:38 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН ASIABOX СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 23.92% Шаардлага хангаагүй | 19.99% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 423 удаа зөрчсөн | 416 удаа зөрчсөн |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 75.74% Хангалтгүй | 78.40% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
СИ ЧАННЕЛЬ ХХК-ИЙН C CHANNEL СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 14.20% Шаардлага хангаагүй | 16.53% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 82.21% Хангалттай | 83.53% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 85 / 13:08:16 | 85 / 12:49:24 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН CHANNEL 11 СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 86.79% Шаардлага хангасан | 88.73% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа зөрчсөн | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 77.31% Хангалтгүй | 76.92% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 101 / 52:41:06 | 100 / 51:31:14 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН DOCUMENTARY BOX СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 0.11% Шаардлага хангаагүй | 0.08% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 93.47% | 93.59% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 88.36% Хангалттай | 89.65% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН EBOX СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 100% Хангалттай | 100% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ХАППИ ВЕРИТАС ХХК-ИЙН GTV СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 99.73% Шаардлага хангасан | 99.38% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 70.76% | 71.67% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 78.14% Хангалтгүй | 78.67% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 41 / 12:34:59 | 45 / 13:50:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН HOME SHOPPING СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь | 99.85% Хангалттай | 99.52% Хангалттай |
A7 | Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A8 | Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь | 1.40% Шаардлага хангасан | 0.59% Шаардлага хангасан |
A9 | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал | 0% | 0% |
МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН MASSTV СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:51:28 | 2:50:53 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 98.81% Шаардлага хангасан | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 52.55% Хангалтгүй | 59% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB СПОРТ СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 80.64% Хангалттай | 95.82% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 0:52:16 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ВИПМЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН MNBA SPORTS СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан | 99.48% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 100% Хангалттай | 100% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН MNC СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 85.09% Шаардлага хангасан | 82.62% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 17 удаа зөрчсөн | 10 удаа зөрчсөн |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 43.01% Хангалтгүй | 42.81% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 18 / 21:36:43 | 17 / 16:16:23 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН MOVIEBOX СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:20:46 | 0:25:34 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:20:46 | 0:25:34 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 15.30% Шаардлага хангаагүй | 15.23% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 13 удаа зөрчсөн | 8 удаа зөрчсөн |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 351 удаа зөрчсөн | 294 удаа зөрчсөн |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 98.74% Хангалттай | 99.33% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН MOVIEMAX СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 20.55% Шаардлага хангаагүй | 28.44% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | 8 удаа зөрчсөн |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 96.48% Хангалттай | 78.43% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН NATIONAL TIMES NEWS СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 84.57% Шаардлага хангасан | 87.90% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 20.99% Хангалтгүй | 21.82% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 16.85% Хангалтгүй | 18.15% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН NEWS CHANNEL СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 30.83% Шаардлага хангаагүй | 27.73% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 53.19% Хангалтгүй | 54.27% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МОНЗАХ ХХК-ИЙН ONTV СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 39.26% Шаардлага хангаагүй | 35.79% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 17.84% Хангалтгүй | 17.75% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 15.73% Хангалтгүй | 19.35% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 75 / 49:46:22 | 76 / 48:43:01 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН OTV СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | 0:04:57 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | 0:04:57 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 79.06% Шаардлага хангасан | 74.88% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 59.40% Хангалтгүй | 52.08% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭГОН ХХК-ИЙН SHOP MONGOLIA СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь | 98.08% Хангалттай | 99.92% Хангалттай |
A7 | Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A8 | Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь | 21.46% Зөрчилтэй | 17.08% Зөрчилтэй |
A9 | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал | 21.33% | 17.02% |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS CLASSIC СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 7.91% Шаардлага хангаагүй | 45.63% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 99.06% Хангалттай | 99.37% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS FIGHT СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 74.99% Шаардлага хангасан | 74.69% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 99.43% Хангалттай | 99.63% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS NATIONAL СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 92.74% Шаардлага хангасан | 93.89% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 97.54% Хангалттай | 98.57% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS PRIME СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 13.78% Шаардлага хангаагүй | 12.92% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 99.06% Хангалттай | 99.55% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS WORLD СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 0.68% Шаардлага хангаагүй | 8.41% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ | 100% Хангалттай | 99.99% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ТРЕЙД ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН TRADE СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь | 97.49% Хангалттай | 97.69% Хангалттай |
A7 | Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A8 | Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь | 4.18% Шаардлага хангасан | 4.43% Шаардлага хангасан |
A9 | Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал | 11.85% | 9.55% |
ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН TV3 СУВАГ-Т
# | Холбогдох заалтууд | 2019 07-р сар | 2019 08-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
