Эм Жи Эл Радио ньюс ХХК MGL радио фм 88.3
Холбогдох заалтууд | 2019.05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 25:23:56 хэтрэлттэй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 79% шаардлага хангасан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 20.59% шаардлага хангасан |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 66.17% шаардлага хангасан |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |
Скод ХХК Мэдээмн 88.8 радио
Холбогдох заалтууд | 2019.05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 107:04:39 хэтрэлттэй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 64% шаардлага хангасан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 6.36% хангалтгүй |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 5.47% хангалтгүй |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |
Сета тех ХХК Аялгуу фм 89.3
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 30:36:13 хэтрэлттэй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 78% шаардлага хангасан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 1.11% хангалтгүй |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 8.18% хангалтгүй |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | 52 удаа зөрчилтэй |
Скай медиа групп ХХК Стар фм 92.5
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 97% шаардлага хангасан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.51% хангалтгүй |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 0.84% хангалтгүй |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |
Шүхэр ТББ Хамаг монгол фм 95.1
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 97% шаардлага хангасан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.03 % хангалтгүй |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 17.39 % шаардлага хангасан |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |
Радиоком Монгол ХХК Формула фм 98.1
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 7:34:31 хэтрэлттэй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 77% шаардлага хангасан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 5.51 % хангалтгүй |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 0.84 % хангалтгүй |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |
Ньюмедиа ХХК Инээмсэглэл фм 99.3
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 10:35:37 хэтрэлттэй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 84% шаардлага хангасан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.17 % хангалтгүй |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 0.66% хангалтгүй |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |
Билэгт дөлгөөн ХХК Их монгол фм 99.7
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 0:40:33 хэтрэлттэй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 84% шаардлага хангсан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 2.16% хангалтгүй |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 27.38% шаардлага хангсан |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |
Аггрегатор ХХК Тэргүүлэгч ФМ 101.7
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 90% шаардлага хангасан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 4.67 % хангалтгүй |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 9.01% хангалтгүй |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |
Чугу ХХК Vibe фм 105.5
Холбогдох заалтууд | 2019 оны 05 сар |
---|---|
Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй) | 0:47:26 хэтрэлттэй |
Монгол бүтээлийн хувь (50%) | 61% шаардлага хангасан |
Соён гэгээрүүлэх танин мэдүүлэх, хүүхэд боловсролын нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (15%) | 0.01 % хангалтгүй |
Шууд хөтлөгчтэй нэвтрүүлгийн хувь хэмжээ (1 хоногийн нийт хөтөлбөрийн 15%) | 10.09% хангалтгүй |
Тусгай дугаарт бүртгэгдсэн зөрчил. (7.14, 7.41) | Зөрчилгүй |