Улаанбаатар: телевизийн өргөн нэвтрүүлэг
№ |
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч |
Компанийн РД |
Үйлчилгээний нэр |
Тусгай зөвшөөрлийн дугаар |
Хамрах хүрээ |
Анх тусгай зөвшөөрөл авсан огноо |
Эзэмшигчийн мэдээлэл |
Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд |
|||
Нэр |
Харьяалал улс |
Ангилал |
Хувь хэмжээ |
||||||||
1 |
АЭ энд ЖААГ ХХК |
2088258 |
25-р суваг |
13000005 |
Монгол улс |
1997.04.25 |
Б.Нандинтүшиг |
Монгол |
Иргэн |
25.5 |
Н.Шүр |
Д.Туяа |
Монгол |
Иргэн |
25.5 |
||||||||
Д.Галсанжаргал |
Монгол |
Иргэн |
12.25 |
||||||||
Л.Жаргалсайхан |
Монгол |
Иргэн |
12.25 |
||||||||
А.Намуужин |
Монгол |
Иргэн |
12.25 |
||||||||
З.Алтай |
Монгол |
Иргэн |
12.25 |
||||||||
2 |
Улаанбаатар телевиз ХХК |
5037697 |
UBS |
13000006 |
Монгол улс |
1999.01.31 |
Д.Цэнгэл |
Монгол |
Иргэн |
20 |
Л.Балхжав |
Л.Балхжав |
Монгол |
Иргэн |
52 |
||||||||
Ж.Баяр |
Монгол |
Иргэн |
4 |
||||||||
Б.Нармандах |
Монгол |
Иргэн |
20 |
||||||||
Л.Нямдаваа |
Монгол |
Иргэн |
4 |
||||||||
3 |
Гэгээн далай ХХК |
2725878 |
ТВ5 |
13000011 |
Монгол улс |
2003.06.06 |
Н.Базаррагчаа |
Монгол |
Иргэн |
100 |
Н.Базаррагчаа |
4 |
Алсын гэрэл ХХК |
2822423 |
ТМ |
13000018 |
Монгол улс |
2004.08.17 |
Д.Норовсүрэн |
Монгол |
Иргэн |
90 |
Б.Наранбат |
Б.Наранбат |
Монгол |
Иргэн |
10 |
||||||||
5 |
Супер вижн медиа групп ХХК |
5707226 |
SBN |
13000019 |
Монгол улс |
2004.08.17 |
С.Болдхэт |
Монгол |
Иргэн |
100 |
Ц.Энхтуул |
6 |
Суваг ти ви найм ХХК |
6427634 |
TV8 |
13000024 |
Монгол улс |
2005.04.11 |
Эрхэт Монгол ХХК |
Монгол |
ХХК |
100 |
М.Одгэрэл |
7 |
Чаннел Уан ХХК |
2718413 |
C1 |
13000025 |
Монгол улс |
2005.04.13 |
Ж.Баттөр |
Монгол |
Иргэн |
100 |
Ж.Баттөр |
8 |
Медиа холдинг ХХК |
2621274 |
ТВ9 |
13000026 |
Монгол улс |
2005.05.12 |
Милленниум групп ХХК (ХЭ: Э.Батшугар) |
Монгол |
ХХК |
100 |
Т.Баасансүрэн |
9 |
Тэнгэрлэг эх орон ХХК |
5391423 |
Central |
13000028 |
Монгол улс |
2005.07.01 |
М Си Эс Венчерс ХХК (ХЭ: Г.Мягмаржав) |
Монгол |
ХХК |
66 |
Г.Анхбаяр |
А.Дөлгөөн |
Монгол |
Иргэн |
17 |
||||||||
Г.Анхбаяр |
Монгол |
Иргэн |
17 |
||||||||
10 |
Эн Ти Ви Броадкастинг ХХК |
2615479 |
NTV |
13000029 |
Монгол улс |
2005.07.04 |
М.Есөнмөнх |
Монгол |
Иргэн |
8.51 |
А.Баярбат |
Медиа групп ХХК |
Монгол |
ХХК |
91.49 |
||||||||
11 |
Ийгл Бродкастинг ХХК |
2764792 |
Eagle |
13000031 |
Монгол улс |
2005.10.12 |
Монголиамедиа Корперэшн ХХК (ҮБ, ХО: Монголмасс Медиа (ҮБ, ХО: Д.Баясгалан)) |
Монгол |
ХХК |
100 |
П.Сайнбилэг |
12 |
Монгол телевиз ХХК |
5120012 |
Монгол ТВ |
13000049 |
Монгол улс |
2007.12.15 |
Л.Чинбат |
Монгол |
ХХК |
70 |
Г.Бат-Эрдэнэ |
Тэнгэрлиг Медиа групп ХК (ХЭ: З.Оюунчимэг, П.Дагвадорж, Н.Нармандах, П.Даваажав, Н.Батсайхан) |
Монгол |
ХК |
30 |
||||||||
13 |
Про медиа нетворк ХХК |
5347513 |
VTV |
13000092 |
Монгол улс |
2010.03.26 |
Тэнгэрлиг Медиа групп ХК (ХЭ: З.Оюунчимэг, П.Дагвадорж, Н.Нармандах, П.Даваажав, Н.Батсайхан) |
Монгол |
ХК |
80 |
А.Ундрал |
Анрид ХХК (ХЭ: Тэнгэрлиг медиа групп ХК, А.Ундрал, Б.Батзаяа, Д.Ганзориг) |
Монгол |
ХХК |
20 |
||||||||
14 |
Юнайтед бродкастинг корпорэйшн ХХК |
5348439 |
Стар |
13000093 |
Монгол улс |
2010.04.01 |
Л.Жавзмаа |
Монгол |
Иргэн |
100 |
Б.Бадамханд |
15 |
Имерж медиа ХХК |
5377862 |
ETV |
13000122 |
Монгол улс |
2011.11.01 |
Н.Мөнхжаргал |
Монгол |
Иргэн |
100 |
Ц.Цэнгэл |
16 |
Медиа боловсрол суваг ХХК |
5719739 |
Боловсрол суваг |
13000139 |
Монгол улс |
2005.09.12 |
Гэр контент групп ХХК (ҮБ, ХО: Монголмасс Медиа (ҮБ, ХО: Д.Баясгалан)) |
Монгол |
ХХК |
100 |
Н.Отгонбат |
17 |
Малчин удмын хийморь ХХК |
2084538 |
Малчин |
13000158 |
Монгол улс |
2018.07.19 |
Н.Ням-Осор |
Монгол |
Иргэн |
100 |
Н.Ням-Осор |
18 |
Улс сүлд ХХК |
6294111 |
Сүлд |
13000159 |
Монгол улс |
2018.07.19 |
М.Уламбадрах |
Монгол |
Иргэн |
100 |
М.Уламбадрах |
Улаанбаатар: Арилжааны телевиз
д/д | Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн нэр | Компанийн РД | Үйлчилгээний нэр | Тусгай зөвшөөрлийн дугаар | Хамрах хүрээ | Анх тусгай зөвшөөрөл авсан он | Эзэмшигчийн мэдээлэл | Итгэмжлэлгүйгээр төлөөлөх эрх бүхий этгээд | |||
Нэр | Харьяалал улс | Ангилал | Хувь хэмжээ | ||||||||
1 | Мөрөөдлийн суваг ТББ | 8046549 | DREAMBOX | 12900001 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/26/2011 | А.Амундра | Монгол | Иргэн | 100 | Б.Энхжаргал |
2 | Шууд Ти Ви ХХК | 5388112 | Асар шоп | 12900002 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/26/2011 | Монголиамедиа Корперэшн ХХК (ХЭ: Монголмасс Медиа (ХЭ: Д.Баясгалан)) | Монгол | ХХК | 100 | М.Тамир |
3 | Парламентын суваг ХХК | 5389534 | Парламентийн суваг | 12900003 | Улаанбаатар | 4/26/2011 | Ж.Отгонбаяр | Монгол | ХХК | 65 | Б.Тэмүүлэн |
Б.Тэмүүлэн | Монгол | Иргэн | 35 | ||||||||
4 | Эх гоёот медиа групп ХХК | 5532043 | Channel11 | 12900004 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/26/2011 | Б.Батмагнай | Монгол | Иргэн | 80 | Н.Лхагва |
С.Батболд | Монгол | Иргэн | 20 | ||||||||
5 | Медиахолдинг | 2621274 | TV9-2 | 12900007 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/26/2011 | Милленниум групп ХХК (ХЭ: Э.Батшугар) |
Монгол | ХХК | 100 | Т.Баасансүрэн |
6 | Өлзий медиа ХХК | 6041477 | Өлзий телевиз | 12900009 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/6/2011 | Улаанбаатар телевиз ХХК (ХЭ: Д.Цэнгэл, Ж.Баяр, Б.Нармандах, Л.Балхжав, Л.Нямдаваа) |
Монгол | ХХК | 100 | Г.Итгэл |
7 | Эм Ви Эс ХХК | 5477417 | Mon Plus | 12900012 | Улаанбаатар | 5/6/2011 | Супер Вижн Медиа Групп ХХК (ХЭ: С.Болдхэт) | Монгол | ХХК | 50 | О.Наранцэцэг |
С.Болдхэт | Монгол | Иргэн | 50 | ||||||||
8 | Эйшн бокс ХХК | 5471346 | Asian box | 12900013 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/6/2011 | Гэр контент групп ХХК (ХЭ: Монголмасс медиа ХХК (Д.Баясгалан)) |
Монгол | ХХК | 100 | Б.Энхжаргал |
9 | Гэгээн далай ХХК | 2725878 | ТВ5-2 | 12900014 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/6/2011 | Н.Базаррагчаа | Монгол | Иргэн | 100 | Н.Базаррагчаа |
10 | Мөүвибокс ХХК | 5488036 | Movie box | 12900017 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/6/2011 | Гэр контент групп ХХК (ХЭ: Монголмасс медиа ХХК (ХЭ: Д.Баясгалан)) |
Монгол | ХХК | 100 | Б.Энхжаргал |
11 | Форчун глобал ХХК | 6060897 | Глобал ТВ | 12900018 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/6/2011 | Улаанбаатар телевиз ХХК (ХЭ: Д.Цэнгэл, Ж.Баяр, Б.Нармандах, Л.Балхжав, Л.Нямдаваа) |
Монгол | ХХК | 100 | Г.Батсайхан |
12 | Эн Би Жи Кинг Монголиа ХХК | 5410797 | Нийслэл | 12900021 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/31/2011 | Б.Батдаваа | Монгол | Иргэн | Ж.Цэцэгмаа | |
Т.Шагдаржав | Монгол | Иргэн | |||||||||
13 | Эвергрийнлайф ХХК | 5315727 | 7-р суваг | 12900022 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/31/2011 | Б.Сэргэлэн | Монгол | Иргэн | Т.Түвшин | |
Т.Түвшин | Монгол | Иргэн | |||||||||
14 | Эс Си Эйч ХХК | 5287685 | Суваг 1 | 12900027 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 6/27/2011 | А.Цолмончимэг | Монгол | Иргэн | 100 | А.Цолмончимэг |
15 | Хатрек ХХК | 5208459 | Eco Channel | 12900029 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 6/27/2011 | Б.Хулан | Монгол | Иргэн | 51 | Б.Халиунаа |
Б.Уянга | Монгол | Иргэн | 49 | ||||||||
16 | Ханлиг Өлзий ХХК | 5487854 | Тэнгэр | 12900037 | Улаанбаатар | 12/6/2011 | С.Эрхэмбат | Монгол | Иргэн | 100 | Б.Лхагва-Эрдэнэ |
17 | Модерн Кастл Модифаер ХХК | 5033217 | Соён гэгээрүүлэгч | 12900039 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 12/6/2011 | Д.Ганхуяг | Монгол | Иргэн | 100 | Ш.Хишигсүрэн |
18 | Нэйшнл ньюс корпорэйшн ХХК | 5523818 | Блүүмбэрг суваг | 12300040 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 12/6/2011 | Худалдаа хөгжлийн банк ХХК (ХЭ: Globull Investment And Development Pte.Ltd, Ти Ди Би Капитал ХХК, Д.Батжаргал, Х.Зэдра, Ө.Одонсүрэн, С.Ганбат, Б.Чинтулга, В.Ганзориг, Ю.Гэрэлмаа, Б.Балдорж, Д.Гантуяа, П.Мөнхсайхан, Б.Баярмаа, Б.Бат-Эрдэнэ, Ц.Оюунчимэг, Ж.Мэргэнсанаа, Х.Даваадолгор, Л.Чинбат, Н.Эрдэнэбилэг, О.Орхон, Б.Үлэмж, Д.Махбал, Б.Эрдэнэсанаа, З.Мөнхзаяа, Д.Энхтогтох, Г.Арвинбилэг, Д.Дэлгэрмаа, М.Лхагвадулам, Д.Батхүү, Ш.Энхтөр, Ч.Сайнсанаа, Д.Нямрэнцэн, Б.Тунгалаг, Б.Батхүү, Ж.Цогтбаяр, З.Дугар, Г.Мөнхбаяр, Ж.Соёлсайхан, М.Мөнхжаргал, А.Цогзолмаа, Б.Мөнгөнүул, Ш.Учрал, Х.Даваажаргал, Ж.Баярсайхан, С.Мөнхтөр, П.Улам-Энхтуяа, Д.Даваажав, Ч.Гантуяа, Ц.Наран-Эрдэнэ, Б.Оюунбилэг, А.Дэлгэрсайхан, Д.Сүх-Эрдэнэ, Б.Болдбаатар, Ц.Отгонбилэг, Л.Гантөмөр, Ц.Цолмон, Э.Энхболд, Жи Эс Монголиа Инвестмент ХХК, Д.Гантөгс, М.Баярмагнай, Б.Түвшин, П.Мөнхзаяа) | Монгол | ХХК | 10 | Э.Энхцэцэг |
Э.Энхцэцэг | Монгол | Иргэн | 90 | ||||||||
19 | Ди Ви Продакшн ХХК | 2798506 | TV3 | 12900042 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 12/30/2011 | С.Хангарьд | Монгол | Иргэн | 100 | Н.Долгор |
20 | Монголиан ньюс чаннел ХХК | 5483549 | MNC | 12900048 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 12/30/2011 | Г.Мөнхтуяа | Монгол | Иргэн | 75 | А.Алтанчимэг |
Ц.Мөнхтөр | Монгол | Иргэн | 25 | ||||||||
21 | Гэгээн далай ХХК | 2725878 | Moviemax | 12900061 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 2/13/2012 | Н.Базаррагчаа | Монгол | Иргэн | 100 | Н.Базаррагчаа |
22 | Дэлхийн чимээ медиа групп ХХК | 5850355 | LIVE | 12900068 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/10/2012 | Г.Гангамөрөн | Монгол | Иргэн | 100 | Д.Отгонжаргал |
23 | Реал Мастер Линкс ХХК | 5569583 | Like суваг | 12900076 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/10/2012 | Ч.Эрхэмбаяр | Монгол | Иргэн | 10 | Ч.Энхцэцэг |
ДСНА ХХК (ХЭ: Ж.Идэрсүрэн, Ц.Даваасүрэн) |
Монгол | ХХК | 90 | ||||||||
24 | Монгол телевиз ХХК | 5120012 | Volume Plus | 12900085 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/10/2012 | Тэнгэрлиг Медиа групп ХК /ХЭ: З.Оюунчимэг, П.Дагвадорж, Н.Нармандах, П.Даваажав, Н.Батсайхан/ | Монгол | Иргэн | 20 | Д.Уранзаяа |
Л.Чинбат | Монгол | Иргэн | 80 | ||||||||
25 | Хөгжил телевиз ХХК | 5740266 | Трейд суваг | 12900091 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 5/25/2012 | Д.Мөнхтөр | Монгол | Иргэн | 100 | Д.Мөнхтөр |
26 | Малчин телевиз ХХК | 6322271 | Мянгат Malchin | 12900096 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 12/27/2012 | Б.Бямбасайхан | Монгол | ХХК | 100 | Б.Бямбасайхан |
27 | Дөрөв кэй мүүв ХХК | 6013848 | Талын Монгол | 12900097 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 12/30/2012 | Т.Баясгалан | Монгол | Иргэн | 70 | Н.Баянмөнх |
Н.Баянмөнх | Монгол | Иргэн | 30 | ||||||||
28 | Эн Ти Эн Эйч Ди Медиа Групп ХХК | 5642361 | NTN | 12900098 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 3/23/2013 | Хүрэл-Интернэшнл ХХК ГХО (ХЭ: Hurilesha, Х.Амарбат) |
Монгол, Гадаад | ХХК | 30 | Г.Энхтуяа |
Смарткоммуникэйшн ХХК (ХЭ: Н.Баясгалан) | Монгол | ХХК | 70 | ||||||||
29 | Премьер спортс нэтворк ХХК | 6934706 | SPS National | 12900102 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 9/20/2013 | Контент дистрибюшн ХХК | Монгол | ХХК | 70 | Ц.Пүрэвжаргал |
Ц.Пүрэвжаргал | Монгол | иргэн | 30 | ||||||||
30 | Мюзик бокс ХХК | 5488028 | Хөг-Жим | 12900105 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 9/20/2013 | Монголмасс Медиа ХХК (ХЭ:Д.Баясгалан) |
Монгол | ХХК | 100 | Н.Отгонбат |
31 | Эгон ХХК | 5730767 | ШОП Монголия | 12900106 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 10/25/2013 | Б.Нандинтүшиг | Монгол | Иргэн | 25 | Г.Оюун |
Г.Оюун | Монгол | Иргэн | 25 | ||||||||
П.Гэрэл | Монгол | Иргэн | 25 | ||||||||
А.Энх-Амгалан | Монгол | Иргэн | 25 | ||||||||
32 | Масс Ти Ви ХХК | 5786002 | Масс ТВ | 12900107 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 10/25/2013 | Л.Мөнгөнчимэг | Монгол | Иргэн | 17 | Э.Хосбаяр |
Э.Хосбаяр | Монгол | Иргэн | 15 | ||||||||
Б.Энх-Амгалан | Монгол | Иргэн | 68 | ||||||||
33 | Монзах ХХК | 2603837 | ONTV | 12900123 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/26/2014 | Медиагрупп ХХК (ХЭ: Шунхлай групп ХХК (ХЭ: Б.Ганхөлөг, Х.Тунгалаг, Г.Оюун, Б.Цэлмүүн-Үжин, Б.Ганбат, Б.Цэлмэг, П.Батсайхан)) |
Монгол | ХХК | 100 | А.Баярбат |
34 | Оргил медиа консалтинг ХХК | 5807115 | О TV | 12900127 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/26/2014 | Д.Лэгжидмаа | Монгол | Иргэн | 80 | Л.Бямбажаргал |
Л.Баянбат | Монгол | Иргэн | 10 | ||||||||
Э.Доржцэрэн | Монгол | Иргэн | 10 | ||||||||
35 | Премьер спортс нэтворк ХХК | 6934706 | SPS Fight | 12900131 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/22/2016 | Контент дистрибюшн | Монгол | ХХК | 70 | Ц.Пүрэвжаргал |
Ц.Пүрэвжаргал | Монгол | Иргэн | 30 | ||||||||
36 | Премьер спортс нэтворк ХХК | 6934706 | SPS World | 12900132 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/22/2016 | Контент дистрибюшн | Монгол | ХХК | 70 | Ц.Пүрэвжаргал |
Ц.Пүрэвжаргал | Монгол | Иргэн | 30 | ||||||||
37 | Премьер спортс нэтворк ХХК | 6934706 | SPS Classic | 12900133 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/22/2016 | Контент дистрибюшн | Монгол | ХХК | 70 | Ц.Пүрэвжаргал |
Ц.Пүрэвжаргал | Монгол | Иргэн | 30 | ||||||||
38 | Премьер спортс нэтворк ХХК | 6934706 | SPS Prime | 12900134 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/22/2016 | Контент дистрибюшн | Монгол | ХХК | 70 | Ц.Пүрэвжаргал |
Ц.Пүрэвжаргал | Монгол | Иргэн | 30 | ||||||||
39 | Сарны чулуу анар ХХК | 5395607 | TV 6 | 12900324 | Улаанбаатар | 5/31/2017 | Ч.Насантогтох | Монгол | ХХК | 100 | Ч.Насантогтох |
40 | Маст технологи ХХК | 5703794 | News channel | 12900325 | Улаанбаатар | 8/30/2017 | Вайлинк ХХК (ХЭ: Сууббо ХХК (ХЭ: С.Ганбат)) |
Монгол | ХХК | 100 | С.Ганбат |
41 | Буган соёл ХХК | 6256325 | Хөх Монгол | 12900330 | Улаанбаатар | 2/22/2018 | Н.Долгор | Монгол | Иргэн | 100 | Н.Долгор |
42 | Энтертайнмент интэрпрайс ХХК | 6111378 | Бидний цөөхөн Монголчууд | 12900331 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 4/27/2018 | М.Зоригт | Монгол | Иргэн | 10 | З.Тэнүүн |
З.Тэмүүн | Монгол | Иргэн | 90 | ||||||||
43 | Лакс ТВ монгол ХХК | 6296939 | ТВ1 | 12900332 | Улаанбаатар | 5/30/2018 | О.Энхмөнх | Монгол | Иргэн | 100 | О.Энхмөнх |
44 | Найс ти ви ХХК | 6312101 | АВТО | 12900333 | Улаанбаатар | 7/19/2018 | Я.Мягмарсүрэн | Монгол | Иргэн | 50 | Н.Алтангэрэл |
Миний Автомашин (ХЭ: Н.Алтангэрэл) |
Монгол | ХХК | 50 | ||||||||
45 | Си чаннель ХХК | 6336175 | Си чаннель | 12900335 | Улаанбаатар | 8/31/2018 | Г.Мөнхбаяр | Монгол | Иргэн | 100 | Н.Лхагвамаа |
46 | Малчин удмын хийморь ХХК | 5781809 | Их засаг | 12900337 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 2/27/2019 | Н.Ням-Осор | Монгол | Иргэн | 100 | С.Жаргал |
47 | Монвсат нэтворк ХХК | 6180094 | Mongolsat Кино | 12900338 | Улаанбаатар | 2/27/2019 | Ч.Доржпагам | Монгол | Иргэн | 100 | Ч.Доржпагам |
48 | Жи суваг ХХК | 6424988 | Gandan TV | 12900340 | Улаанбаатар | 8/19/2019 | Монголын Бурхан Шашинтны төв-Гандантэгчэнлин хийд | Монгол | Иргэн | 100 | Ж.Одгарьд |
49 | Хит-Интертаймент ХХК | 5745195 | HIT цэнгээнт | 12900341 | Улаанбаатар | 9/18/2019 | Т.Баярхүү | Монгол | Иргэн | 50 | Д.Даваадорж |
Д.Даваадорж | Монгол | Иргэн | 50 | ||||||||
50 | Эм Эн Медиа Групп ХХК | 5540755 | MNTV | 12900342 | Улаанбаатар | 9/18/2019 | Н.Батсуурь | Монгол | Иргэн | 100 | Н.Батсуурь |
51 | Эм Ди Энтертэйнмент ХХК | 6162517 | TV 2 | 12900344 | Улаанбаатар /Монгол улсад хиймэл дагуулын сүлжээгээр/ | 12/18/2019 | Монголиан Девелопмент Партнерс ХХК (ХЭ: Д.Энхболд, Д.Батбилэг) |
Монгол | ХХК | 50 | Д.Энхтуяа |
Б.Цэнд-Аюуш | Монгол | Иргэн | 30 | ||||||||
Н.Нинжбадгар | Монгол | Иргэн | 20 | ||||||||
52 | Төгс барчин хангай ХХК | 6834035 | Цахим монгол ТВ | 12900345 | Улаанбаатар | 2/28/2020 | Я.Аранжинбаатар | Монгол | Иргэн | 100 | Я.Аранжинбаатар |
53 | Эм Жи Эл медиа групп ХХК | 5664594 | Залуусын дуу хоолой | 12900346 | Улаанбаатар | 5/21/2020 | Б.Нямжав | Монгол | Иргэн | 80 | Э.Батхүү |
Э.Батхүү | Монгол | Иргэн | 20 | ||||||||
54 | Байсикл медиа ХХК | 6578756 | BMTV | 12900349 | Улаанбаатар | 6/30/2020 | Ч.Одхүү | Монгол | Иргэн | 100 | Ч.Одхүү |
55 | Гангын урсгал ХХК | 6577296 | GU телевиз | 12900348 | Улаанбаатар | 6/30/2020 | Б.Борхүү | Монгол | Иргэн | 100 | Б.Борхүү |
56 | Трионикс мета вишн ххк | 6857612 | Sparks TV | 12900351 | Улаанбаатар | 6/30/2020 | А.Дөлгөөн | Монгол | Иргэн | А.Дөлгөөн | |
Д Фильмбридж (ХЭ: Н.Цогтбаяр, Д.Батцэцэг) | Монгол | ХХК |