Home / Articles / Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тухай мэдэгдэл
Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тухай мэдэгдэл
2016-04-28
Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тухай мэдэгдэл Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тухай мэдэгдэл

Тусгай зөвшөөрлийн төлбөрийн тухай

Дараах тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн тусгай зөвшөөрөл нь зохицуулалтын үйлчилгээний хөлс болон радио давтамж ашиглалтын төлбөрийн үлдэгдэлтэйгээр цуцлагдсан байна. Энэхүү төлбөр тооцооны үлдэгдэлтэй тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн асуудлыг шүүхэд нэхэмжлэл гарган шийдвэрлүүлэх болсныг үүгээр дахин мэдэгдэж байна. 

Жич: Энэхүү төлбөрийн асуудлаар 320205 утсаар болон bill@crc.gov.mn цахим хаягаар хандаж мэдээлэл авах боломжтой.

Төлбөрийн үлдэгдэлтэй цуцлагдсан зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт

2016.04.26

д/д Эзэмшигч Эзэмшиж байсан зөвшөөрлийн тоо Үлдэгдэл төлбөрийн дүн
1 Ай Си Эйч ХХК 1 2,500,000.00
2 Алоха ХХК 1 800,000.00
3 Алтайн говийн мазаалай ХХК 1 545,000.00
4 Алтан цэций ХХК 2 944,000.00
5 Асар хурай ХХК 1 1,000,000.00
6 Астаком ХХК 2 1,950,000.00
7 Базтех ХХК 2 1,750,000.00
8 Байгалийн түүхийн музей 1 720,000.00
9 Байгуулалт ХХК 1 545,000.00
10 Би Би Ар Си ХХК 2 725,000.00
11 Боргоцойн байшин ХХК 1 1,500,000.00
12 Будант буудай ХХК 1 430,000.00
13 Д. Ганболд 2 177,000.00
14 Ди Би Эс Ком ХХК 3 300,000.00
15 Ди Эйч Зэт ХХК 1 800,000.00
16 Евролайн ХХК 4 1,400,000.00
17 Ест цайз ХХК 1 620,000.00
18 Жи Ай Пи ХХК 1 950,000.00
19 Жэй Өү Вай Эм Эн ХХК 2 450,000.00
20 Зул суваг ХХК 1 1,500,000.00
21 Идэр Тэс ХХК 1 2,500,000.00
22 ИМАТ ХХК 1 2,500,000.00
23 Кабтел ХХК 3 2,850,000.00
24 Кинг бриллиант ХХК 1 2,500,000.00
25 Коморайз ХХК 2 1,750,000.00
26 Кросстандарт ХХК 1 950,000.00
27 Кью ай ти ХХК 1 340,000.00
28 Мацату ХХК 3 2,600,000.00
29 ММИП ХХК 4 6,100,000.00
30 Монархео ХХК 2 1,950,000.00
31 Монголиан экономи сэтгүүл 1 2,500,000.00
32 Монруд пасифик ХХК 1 75,000.00
33 Мэдээлэл КаТВ ХХК 8 6,856,000.00
34 Нийслэл Медиа ХХК 1 2,500,000.00
35 Нэмэх хасах ХХК 1 1,150,000.00
36 Одод Телеком ХХК 4 3,565,753.42
37 Оурвондер воркс ХХК 1 5,000,000.00
38 П. Оюундалай 1 2,500,000.00
39 Пирамид орд ХХК 2 1,600,000.00
40 Провайдер ХХК 3 2,750,000.00
41 Сант хаан ХХК 4 3,400,000.00
42 Спарксолюшнс ХХК 1 950,000.00
43 ТИ ЭС ИЙ 1 1,500,000.00
44 Төгс цэцэн гүрэн медиа ХХК 1 5,500,000.00
45 Тэнгэрийн мөр ХХК 4 3,550,000.00
46 Тэнүүн тур ХХК 1 350,000.00
47 Хараатын тээл ХХК 3 4,600,000.00
48 Холбоо чулуу ХХК 4 650,000.00
49 Хос жавхаа ХХК 3 2,600,000.00
50 Хөвсгөл центр ХХК 3 2,750,000.00
51 ХӨМОТЭ ХХК 3 2,750,000.00
52 Ш. Батхүрэл 1 350,000.00
53 Эвэри грийн линк ХХК 3 1,000,000.00
54 Эн Би Би Би ХХК 1 150,000.00
55 Эрдэнэтийн гүүшүүд ТББ 3 600,000.00
56 Эс энд Эм Интернэйшнл ХХК 2 2,000,000.00