АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН 25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:41:16 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:31:51 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 61.01% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 12.19% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 29 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 5 / 2:45:09 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 32 / 33:27:40 |
ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН C1 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:03:38 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:03:38 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 66.15% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 15.20% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 9 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 0:09:28 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 26 / 34:00:52 |
ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН ETV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 6:59:23 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 79.63% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 16.02% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 18 / 8:09:47 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 47 / 36:37:46 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB ГЭР БҮЛ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 89.09% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 46.26% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 258 / 49:54:10 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 7 / 0:59:15 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB МОНГОЛЫН МЭДЭЭ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 91.21% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 29.93% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 84.34% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 27.13% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 45 / 13:23:55 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:16:02 |
ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН NTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:29:54 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:29:54 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 54.75% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 9.70% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 29 / 10:49:15 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 53 / 21:47:23 |
СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН SBN ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 60.88% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 13.83% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 7 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 27 / 10:11:32 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 27 / 36:45:26 |
ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН STAR TV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 43.36% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 21.23% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 23 / 8:19:48 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 36 / 42:34:31 |
АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН TM ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 81.42% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 19.22% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 1:33:16 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 34 / 49:56:25 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН TV5 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 3:22:26 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 2:48:21 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 78.79% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 9.03% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 28 / 41:05:36 |
СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН TV8 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 97.37% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 18.22% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 21 / 3:47:15 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 43 / 62:46:32 |
МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН TV9 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 2:26:05 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:32:22 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 74.11% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 11.74% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 4 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 20 / 16:11:53 |
УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН UBS ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:27:10 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:17:18 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 67.56% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 12.38% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 13 / 3:38:20 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 33 / 35:59:40 |
ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН VTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 81.18% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 21.56% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 20 / 7:31:42 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 21 / 31:58:33 |
МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:49:14 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:49:14 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 53.71% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 27.22% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 27 / 8:46:40 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 38 / 49:38:07 |
ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 98.54% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 15.87% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 24 / 22:28:55 |
ХҮННҮ ХХК-ИЙН МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:34:58 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:11:10 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 5.25% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 5 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 56.23% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 26.93% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 1:39:05 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 26 / 35:38:34 |
СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН СҮЛД ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 73.98% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 18.53% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН ЭХ ОРОН ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:04:31 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:04:31 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 56.64% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 10.31% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 5 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 16 / 4:16:05 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 37 / 33:46:31 |
-ИЙН AUTO TV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 36.35% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 50.23% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 51.69% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН DOCUMENTARY BOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 0.10% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 93.28% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 87.55% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН LIKE TV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 83.59% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 28.30% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 26.91% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB WORLD СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 98.43% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 53.57% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 49.38% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 14 / 3:16:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН NATIONAL TIMES NEWS СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 34.37% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 19.27% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 14.72% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ДӨРӨВ КЭЙ ХХК-ИЙН SMART HD СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 41.91% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 47.37% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН TV3 СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 09-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 72.74% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 38.74% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 38.93% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
