АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН 25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:23:36 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:21:42 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 75.41% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 7.52% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 32 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:46:38 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 40 / 14:49:57 |
ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН C1 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:34:22 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:34:22 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 71.39% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 17.64% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 13 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 118 / 30:57:21 |
ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН ETV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 3:56:44 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:08:23 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 78.47% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 19.14% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 49 / 27:22:44 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB МОНГОЛЫН МЭДЭЭ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 90.35% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 45.68% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 17 / 2:39:31 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 195 / 162:07:15 |
ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН NTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 2:12:24 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 2:02:14 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 61.58% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 12.55% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 19 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 16 / 5:26:46 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 65 / 29:11:15 |
СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН SBN ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 71.86% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 19.82% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 12 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:30:12 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 103 / 53:08:29 |
АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН TM ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 81.48% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 12.84% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 16 / 7:41:15 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 38 / 24:33:51 |
СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН TV8 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:00:49 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:00:49 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 99.30% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 21.11% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 14 / 5:51:49 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 78 / 57:35:10 |
УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН UBS ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:07:46 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:07:46 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 78.03% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 16.94% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 81 / 26:23:21 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 88 / 36:07:03 |
МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:40:29 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:39:04 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 47.94% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 21.46% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 50 / 4:07:44 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 64 / 39:29:22 |
ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН ВИ ТИ ВИ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 18.08% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 30 / 10:47:09 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 38 / 13:25:04 |
ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:04:06 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:04:06 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 98.48% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 21.95% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 27 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 59 / 49:52:29 |
ХҮННҮ ХХК-ИЙН МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:45:19 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:56:20 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 7.64% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 4 удаа Зөрчилтэй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 60.66% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 23.83% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 18 / 9:15:04 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 38 / 32:09:15 |
ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 57.92% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 20.91% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 83 / 27:56:49 |
СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН СҮЛД ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 92.56% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 18.38% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 8 / 1:36:02 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН ТВ5 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:48:26 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:27:51 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 78.54% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 11.15% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 71 / 42:07:29 |
МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН ТВ9 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:46:12 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:46:12 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 73.49% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 13.02% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 3 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 0:50:04 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 56 / 40:48:13 |
ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН ЭХ ОРОН ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:22:29 Зөрчилтэй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:18:51 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 65.89% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 9.43% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 10 удаа Зөрчилтэй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 63 / 31:01:00 |
МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН DOCUMENTARY BOX СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 0.10% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 95.05% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 86.75% Хангалттай |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ХАППИ ВЕРИТАС ХХК-ИЙН GTV СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 69.03% |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 76.81% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 35 / 11:37:33 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB WORLD СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 95.73% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 52.64% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 47.68% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 3 / 0:53:41 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН NATIONAL TIMES NEWS СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 47.56% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 18.78% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 20.05% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:16:27 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН TV3 СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 81.72% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 44.75% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 64.46% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
НАЙС ТИ ВИ ХХК-ИЙН АВТО ТВ СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 35.21% Шаардлага хангаагүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 59.43% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 60.56% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
ЭНТЕРТАЙНМЕНТ ИНТЭРПРАЙС ХХК -ИЙН БИДНИЙ ЦӨӨХӨН МОНГОЛЧУУД СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 8 удаа Зөрчилтэй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 41% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 33.08% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН ЛАЙК СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 85.45% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
A6 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ | 36.63% Хангалтгүй |
A6.1 | Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ | 45.66% Хангалтгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 |
БИ ЭНД БИ ПИКЧЕРС ХХК-ИЙН ОЛЛОО ТВ СУВАГ
# | Холбогдох заалтууд | 2020 05-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 50.79% Шаардлага хангасан |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй |
