АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН 25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 7:37:45 | 3:18:24 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 4:37:22 | 1:58:53 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 69.32% Шаардлага хангасан | 70.67% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 6.64% Хангалтгүй | 8.45% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 2 удаа зөрчсөн | 6 удаа зөрчсөн |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 4 / 2:01:04 | 4 / 2:08:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ДАТУКОМ ХХК-ИЙН BBS ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:35:12 | 0:32:45 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:41:10 | 0:20:49 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 77.59% Шаардлага хангасан | 84.55% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 14.28% Хангалтгүй | 20.03% Хангалттай |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 10 / 10:18:32 | 12 / 11:58:23 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН C1 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:21:03 | 0:01:48 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:21:03 | 0:01:48 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 64.77% Шаардлага хангасан | 64.28% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 10.84% Хангалтгүй | 7.83% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 20 удаа зөрчсөн | 36 удаа зөрчсөн |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН ETV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 14:52:18 | 6:49:04 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:07:47 | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 84.59% Шаардлага хангасан | 83.96% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 14.51% Хангалтгүй | 21.58% Хангалттай |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 2 удаа зөрчсөн | 1 удаа зөрчсөн |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 14 / 5:21:09 | 10 / 4:17:48 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB МОНГОЛЫН МЭДЭЭ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 99.71% Шаардлага хангасан | 99.50% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 19.99% | 22.96% Хангалттай |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 0:59:00 | 3 / 0:42:01 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МҮОНРТ-ИЙН MNB ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:25:23 | 0:21:07 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:25:23 | 0:21:07 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 87.16% Шаардлага хангасан | 91.64% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 31.09% Хангалттай | 33.92% Хангалттай |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 100 / 37:19:43 | 51 / 18:09:43 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН NTV ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 6:43:08 | 5:16:41 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 6:32:51 | 5:13:41 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 48.37% Шаардлага хангаагүй | 54.01% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 3.78% Хангалтгүй | 9.14% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 1 удаа зөрчсөн | 1 удаа зөрчсөн |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МОРЬТЫН ШИРЭЭ ХХК-ИЙН SB ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:14:53 | 0:19:17 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:02:56 | 0:07:19 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 55.25% Шаардлага хангасан | 70.88% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 3.47% Хангалтгүй | 10.62% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 4 / 1:48:24 | 37 / 10:35:21 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН SBN ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 60.51% Шаардлага хангасан | 69.91% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 8.73% Хангалтгүй | 11% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 2 удаа зөрчсөн | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 46 / 16:40:16 | 38 / 16:06:38 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН TM ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:03:27 | 0:09:23 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:01:12 | 0:04:04 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 80.97% Шаардлага хангасан | 83.59% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 6.63% Хангалтгүй | 11.89% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 17 / 9:09:52 | 15 / 7:07:59 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН TV8 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | 0:01:41 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | 0:01:41 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 24.85% Хангалттай | 21.66% Хангалттай |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | 1 удаа зөрчсөн | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 60 / 58:45:04 | 51 / 41:54:19 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН UBS ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 3:43:36 | 1:13:10 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 3:43:36 | 1:12:57 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 78.16% Шаардлага хангасан | 78.82% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 11.10% Хангалтгүй | 17.17% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 5 удаа зөрчсөн | 6 удаа зөрчсөн |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 1:58:12 | 2 / 1:12:48 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:59:44 | 0:50:57 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:59:44 | 0:48:04 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 43% Шаардлага хангаагүй | 51.48% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 16.97% Хангалтгүй | 20.18% Хангалттай |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 2 удаа зөрчсөн | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 64 / 29:25:47 | 50 / 18:44:03 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН ВИ ТИ ВИ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 100% Шаардлага хангасан | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 15.39% Хангалтгүй | 14.89% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 3 удаа зөрчсөн | 1 удаа зөрчсөн |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 31 / 7:52:01 | 26 / 6:49:40 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 97.35% Шаардлага хангасан | 98.12% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 3.98% Хангалтгүй | 7.63% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ХҮННҮ ХХК-ИЙН МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:32:13 | 0:17:47 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:06:51 | 0:02:20 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 97.52% Шаардлага хангасан | 100% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 2.72% Хангалтгүй | 8% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | 1 удаа зөрчсөн |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 58.82% Шаардлага хангасан | 71.45% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 33.97% Хангалттай | 31.77% Хангалттай |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 97 / 49:02:22 | 54 / 29:45:04 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ШИНЭ ЗУРАГ ХХК-ИЙН НУТАГ 21 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 90.66% Шаардлага хангасан | 90.79% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 13.22% Хангалтгүй | 13.36% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 51 / 22:35:21 | 39 / 17:47:03 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 0:03:06 | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:03:06 | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 48.07% Шаардлага хангаагүй | 43.87% Шаардлага хангаагүй |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 10.62% Хангалтгүй | 16.29% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 25 / 8:38:51 | 12 / 4:02:44 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН СҮЛД ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 91.10% Шаардлага хангасан | 91.53% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 17.50% Хангалтгүй | 18.62% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | 1 удаа зөрчсөн |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 1 / 1:14:13 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ЛХА ХХК-ИЙН ТВ-4 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | Зөрчилгүй | 0:05:41 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | Зөрчилгүй | 0:04:05 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 83.38% Шаардлага хангасан | 73.71% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 6.29% Хангалтгүй | 8.10% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | 2 удаа зөрчсөн |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 1 / 0:25:17 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН ТВ5 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 2:49:42 | 1:25:59 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 1:46:07 | 0:54:37 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 58.69% Шаардлага хангасан | 68.20% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 3.88% Хангалтгүй | 5.96% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | 2 удаа зөрчсөн |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН ТВ9 ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 8:20:00 | 2:11:54 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 6:53:06 | 1:37:45 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 71.15% Шаардлага хангасан | 79.25% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 12.64% Хангалтгүй | 13.48% Хангалтгүй |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | 6 удаа зөрчсөн | 1 удаа зөрчсөн |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
A10.1 | Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 0 / 0:00:00 | 0 / 0:00:00 |
ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН ЭХ ОРОН ТЕЛЕВИЗ
# | Холбогдох заалтууд | 2019 01-р сар | 2019 02-р сар |
A1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил | 1:29:32 | 2:04:55 |
A1.1 | Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ | 0:16:20 | 0:02:30 |
A2 | Монгол бүтээлийн хувь /50%/ | 68.38% Шаардлага хангасан | 72.33% Шаардлага хангасан |
A3 | Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ | 16.97% Хангалтгүй | 20.44% Хангалттай |
A4 | 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A5 | Баннер гаргасан зөрчил | Зөрчилгүй | Зөрчилгүй |
A10 | Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг | 2 / 0:13:22 | 3 / 0:17:06 |
