СУВАГ
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 43% Хангалтгүй |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 64.6% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 1 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 01:15:45 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 72% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 63% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 1 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.51.13/ | Зөрчилгүй |
Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь /7.51.14/ | Зөрчилгүй |
Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал /7.51.15/ | 0% |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 85% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 71% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | 1 удаа |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 49 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 69% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 41.3% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | 2 удаа |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 54 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 7 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 00:07:46 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 74% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 62.3% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 1 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 68% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 25.1% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | 10 удаа |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөр байхгүй Зөрчилтэй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөр байхгүй Зөрчилтэй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 02:54:55 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 89% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 53.2% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 15 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 2:28:26 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 88% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 67% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 29 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 18 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 74% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 47% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 11 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 1 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 72% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 78% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 5 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 00:07:00 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 93% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 0% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөр байхгүй Зөрчилтэй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөр байхгүй Зөрчилтэй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 00:06:13 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 72% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 73% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 1 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 02:51:59 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 50% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 86% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 12 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 2 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 01:59:12 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 33% Хангалтгүй |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 93% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зарчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 77% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 52% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | 2 удаа |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 65 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 3удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 100% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 99% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөргүй Зөрчилтэй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөргүй Зөрчилтэй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 01:48:59 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 96% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 88% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 00:24:11 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 87% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 48% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 1 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 69% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 99% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 88% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 76% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 2 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 0:43:32 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 80% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 39% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 17 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 7 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 100% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 96% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 17 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 4 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 00:06:51 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 84% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 61% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 1 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 3 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 39% Хангалтгүй |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 67% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөр байхгүй Зөрчилтэй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөр байхгүй Зөрчилтэй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 00:03:27 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 95% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 33% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 34 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.51.13/ | 00:08:22 |
Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь /7.51.14/ | 4% /дундаж/ Зөрчилгүй |
Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал /7.51.15/ | 5.5% |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 77% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 55% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 90% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 89% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 28% Хангалтгүй |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 76% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 6 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 6 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | Зөрчилгүй |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 48% Хангалтгүй |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 33% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөр байхгүй Зөрчилтэй |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Хөтөлбөр байхгүй Зөрчилтэй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 00:01:25 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 64% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 57% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 1 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | Зөрчилгүй |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 03:17:27 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 99% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 60% Хангалтгүй |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | Зөрчилгүй |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 2 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 2 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ | 00:42:05 |
Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ | 89% Шаардлага хангасан |
Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ | 88% Шаардлага хангасан |
Орчуулгагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.9/ | Зөрчилгүй |
06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ | Зөрчилгүй |
Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ | 12 удаа |
Чат, мессеж, урсдаг зар дэлгэц дээр гаргасан зөрчил /7.35/ | Зөрчилгүй |
Хөтөлбөрийн цагийн хуваариас зөрсөн зөрчил /7.18/ | 13 удаа |
Хөтөлбөрт тусгаагүй нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.18/ | 6 удаа |
Холбогдох заалтууд | Дүн |
